SVT-OFF-Inray-1500-60W-M-DALI
SVT-OFF-Inray-1500-60W-M-DALI
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: SVT-OFF-Inray-1500-60W-M-DALI-RB
Если вы хотите купить SVT-OFF-Inray-1500-60W-M-DALI, Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Светильник
светодиодный "InRay" подвесной, с возможностью диммирования по DALI
(Standard Rev 2) EN62386-207
| Серия | InRay |
| Мощность, Вт | 60 |
| Световой поток светильника, Лм | 5700 |
| Эффективность, Лм/Вт | 95 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник питания | Helvar с диммингом DALI |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Д |
| Угол рассеивания, гр | 120 |
| Количество светодиодов, шт | 125 |
| Производитель светодиодов | Samsung LM281B+ |
| Рабочий ток светодиода, мА | 140 |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 20 |
| Температура эксплуатации, °C | -20°/+40° |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, час | 100 000 ч |
| Габариты, мм | 1500х50х50 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Материалы корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Рассеиватель | Матовый |
| Способ монтажа | Подвес |
| Гарантия, год | 3 |

