SVT-ARM-U-595x595x40-24W-XX
SVT-ARM-U-595x595x40-24W-XX
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: SVT-ARM-U-595x595x40-24W-PR
Если вы хотите купить SVT-ARM-U-595x595x40-24W-XX, Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Светодиодный светильник SVT-ARM-U предназначен для освещения офисных помещений, коммерческих помещений, а также широко применяется в сфере ЖКХ, для освещения холлов, лифтовых площадок вместо ЛВО и ЛПО 4х18. Основными преимуществами светодиодного светильника является возможность установки светильника, как накладным способом, так и встраивать в потолок типа "Армстронг".
ХХ в артикуле означает наличие нескольких вариантов рассеивателя - колотый лед (KL), призма (PR), матовый (М), микропризма (MPR) и опал-микропризма (OMPR). Светильник может комплектоваться БАПом (блоком аварийного питания).
Гарантия 3 года.
| Серия | ARM-U |
| Мощность, Вт | 24 |
| Световой поток светильника, Лм | 2400 |
| Эффективность, Лм/Вт | 100 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник питания | ЮПЗ |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Д |
| Угол рассеивания, гр | 120 |
| Количество светодиодов, шт | 48 |
| Производитель светодиодов | Edison 0,5W |
| Рабочий ток светодиода, мА | 175 |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 20 |
| Температура эксплуатации, °C | -20°/+40° |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, час | 100 000 ч |
| Габариты, мм | 595х595х40 |
| Вес, кг | 3.19 |
| Материалы корпуса | Формованная листовая сталь с порошковой окраской |
| Рассеиватель | Призматический полистирол** |
| Способ монтажа | Накладное/встраиваемое |
| Гарантия, год | 3 |

