SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-IP54-PR
SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-IP54-PR
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-IP54-PR
Если вы хотите купить SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-IP54-PR, Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Новая модель светильника для потолков Армстронг 595х595 в пластиковом корпусе. Эффективность светильника 110 Лм/Вт (среднее на основании двух измерений в лабораториях Оптоган (РФ) и ЦСОТ НАН Беларуси).
В качестве источника света использованы светодиоды Everlight в количестве 72 штук. Источник питания - ЦСВТ. Корпус из полистирола.
Гарантия 3 года.
| Серия | ARM-AIR |
| Мощность, Вт | 29 |
| Световой поток светильника, Лм | 3200 |
| Эффективность, Лм/Вт | 110 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник питания | ЦСВТ |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Д |
| Угол рассеивания, гр | 90 |
| Количество светодиодов, шт | 72 |
| Производитель светодиодов | Everlight 0,5W |
| Рабочий ток светодиода, мА | 117 |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 54 |
| Температура эксплуатации, °C | +1°/+30° |
| Климатическое исполнение | У4 |
| Срок службы светодиодов, час | 30 000 ч |
| Габариты, мм | 595x595x34 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Материалы корпуса | Полистирол |
| Рассеиватель | Призматический полистирол (опц. Колотый лёд) |
| Способ монтажа | Накладное/встраиваемое |
| Гарантия, год | 3 |



