Пожаробезопасный светильник ССдПб 01-100-001 IP65 «Флагман 100 Пб»
Или отправить запрос на
Кол-во
Пожаробезопасные светодиодные светильники серии ССдПб предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с повышенными требованиями по пожарной эксплуатации. Светильники применяются в пожароопасных зонах класса П-I, П-II, П-IIa, П-III.
Корпус устройства выполнен из анодированного алюминиевого профиля. В качестве рассеивателя используется закаленное стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы. В качестве источника света используются светодиоды Lumileds (Philips), в качестве источника питания - драйвера Helvar.
Возможны изготовление светильника с вторичной оптикой 25, 60, 90, 145х60, 155х65 градусов, блоком аварийного питания, в низковольтном исполнении.
Защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. Гарантия 5 лет.
| Серия | Флагман Пб |
| Класс пожароопасной зоны | П-I / П-II / П-IIа / П-III |
| Мощность, Вт | 100 |
| Световой поток модуля, Лм | 16000 |
| Световой поток светильника, Лм | 13500 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 198–264 VAC |
| Кривая силы света (КСС) | Д (К / Г / Ш) |
| Угол рассеивания, гр | 120 |
| Количество светодиодов, шт | 120 |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Пульсации светового потока | < 5% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 65 |
| Температура эксплуатации, °C | -40–+40°C / -60–+40°C |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Срок службы светодиодов, час | 60000 |
| Габариты, мм | 502х190х87 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Материалы корпуса | Алюминиевый профиль |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Способ монтажа | Поворотный кронштейн / Лира |
| Блок аварийного питания | Опция (1 или 3 часа) |
| Дополнительные опции | Низковольтное исполнение, вторичная оптика, DALI, IP67, Блок аварийного питания, гарантия 5 лет |
| Гарантия, год | 3 |





