ПромЛед Айсберг 40 1250мм Эко 36V AC/DC
Или отправить запрос на
Кол-во
Серия низковольтных светодиодных светильников в классическом корпусе типа "Айсберг". Предназначен для использования в условиях, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.
Корпус пластиковый с защелками для удобного монтажа к опорной поверхности (потолок, стена, балка и так далее). Источник питания расположен внутри корпуса. Защищен от микросекундных импульсов высокой энергии.
Светодиодная плата выполнена на алюминиевой подложке для обеспечения эффективного теплоотвода и комфортного режима работы светодиодов. Источником света служат диоды Epistar.
Два варианта рассеивателя - прозрачный и опаловый. Прозрачный, соответственно, пропускает больше света, но опаловый обеспечивает мягкую равномерную засветку, снижая эффект ослепленности.
| Серия | Айсберг |
| Мощность, Вт | 40 |
| Световой поток светильника, Лм | 4640 / 5000 |
| Эффективность, Лм/Вт | 116 / 125 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 36 |
| Рабочее напряжение, В | 36 |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная |
| Угол рассеивания, гр | 100 |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Пульсации светового потока | Не более 1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 65 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Срок службы светодиодов, час | 100000 |
| Габариты, мм | 1267x125,5x89 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Материалы корпуса | ABS-пластик |
| Рассеиватель | УФ-стабилизированный полистирол (опал, прозрачный) |
| Способ монтажа | Накладной |
| Особенности конструкции | Наличие гальванической развязки есть |
| Гарантия, год | 3 |


