Светильник для АЗС "МОДУЛЬ" SVT-STR-M-48W-AZS
Светильник для АЗС "МОДУЛЬ" SVT-STR-M-48W-AZS
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: SVT-STR-M-48W-AZS (рамка 350х350)
Если вы хотите купить Светильник для АЗС "МОДУЛЬ" SVT-STR-M-48W-AZS, Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Модификация "Модуля" с рамкой для встраивания в потолок на АЗС (по умолчанию 350х350). Изготавливается на базе SVT-STR-M-48W. Защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.
Выполнен в экструдированном алюминиевом профиле с анодированным покрытием. Рамка из стали с порошковой окраской. Рассеиватель из прозрачного силикатного стекла.
Комплектуются высокоэффективными светодиодами Samsung LM281B+ и блоками питания Аргос. Гарантия 5 лет.
| Серия | АЗС на основе Модуля |
| Мощность, Вт | 48 |
| Световой поток светильника, Лм | 7630 |
| Эффективность, Лм/Вт | 159 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В) |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Д |
| Угол рассеивания, гр | 120 |
| Количество светодиодов, шт | 84 |
| Производитель светодиодов | Samsung LM281B+ |
| Рабочий ток светодиода, мА | 117 |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 67 |
| Температура эксплуатации, °C | -60°/+60° |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Срок службы светодиодов, час | 100000 |
| Габариты, мм | 350х350х55 |
| Вес, кг | 1 |
| Материалы корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль. Рамка сталь с порошковой окраской. |
| Рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
| Способ монтажа | Рамка для встраивания в потолок на АЗС. Рамка изготавливается в размер под заказ. |
| Гарантия, год | 5 |


