Переносной светильник SVT-STR-M-48W-Go-DUO
Переносной светильник SVT-STR-M-48W-Go-DUO
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: SVT-STR-M-48W-Go-DUO
Если вы хотите купить Переносной светильник SVT-STR-M-48W-Go-DUO, Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Промышленный переносной светильник на базе SVT-STR-M-48W, ставшего визитной карточкой SVT. "Модуль" зарекомендовал себя высокой светоотдачей, хорошей надежностью, мягким и ровным светом без пульсации при невысокой стоимости.
В качестве ИС используются светодиоды Samsung (Корея), блоки питания Аргос/Трион с защитой от 380В и грозозащитой по умолчанию. Гарантия 5 лет.
Под заказ возможна любая длина кабеля, матовый рассеиватель, цветовые температуры 3000К и 4000К.
| Серия | Переноска |
| Мощность, Вт | 96 |
| Световой поток светильника, Лм | 13440 |
| Эффективность, Лм/Вт | 140 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В и грозозащитой) |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Д |
| Угол рассеивания, гр | 120 |
| Производитель светодиодов | Samsung LM281B+ |
| Рабочий ток светодиода, мА | 117 |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 67 |
| Температура эксплуатации, °C | -40°/+40° |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Срок службы светодиодов, час | 100000 |
| Материалы корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
| Способ монтажа | Напольный |
| Гарантия, год | 5 |


