Промышленный светильник "МОДУЛЬ" SVT-STR-MV-122W
Промышленный светильник "МОДУЛЬ" SVT-STR-MV-122W
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: SVT-STR-MV-122W
Если вы хотите купить Промышленный светильник "МОДУЛЬ" SVT-STR-MV-122W, Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Светодиодный светильник "МОДУЛЬ" SVT-STR-MV-122W предназначен для освещения производственных и подсобных помещений, складов, цехов, улиц, придомовых и прилегающих территорий, дорог местного значения. Устанавливается при помощи универсального кронштейна на опорную поверхность либо на трубу до 50 мм при помощи комплектного хомута. Защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.
Светильник выполнен в корпусе из экструдированного алюминиевого профиля, рассеиватель из прозрачного силикатного стекла, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Комплектуются высокоэффективными светодиодами Samsung LM281B+ и блоками питания Аргос. Гарантия 3 года.
| Серия | Модуль - V |
| Мощность, Вт | 122 |
| Световой поток светильника, Лм | 16800 |
| Эффективность, Лм/Вт | 137 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Источник питания | Аргос |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Л |
| Угол рассеивания, гр | 135 |
| Количество светодиодов, шт | 336 |
| Производитель светодиодов | Samsung LM281B+ |
| Рабочий ток светодиода, мА | 117 |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 67 |
| Температура эксплуатации, °C | -40°/+40° |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, час | 100000 |
| Габариты, мм | 550х100х100 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Материалы корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
| Способ монтажа | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Гарантия, год | 5 |


