Взрывозащищенные коробки TM P 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (полиэстер)
Взрывозащищенные коробки TM P 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (полиэстер)
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: Взрывозащищенные коробки TM P (полиэстер)
Если вы хотите купить Взрывозащищенные коробки TM P 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (полиэстер), Вы можете:
Позвонить: Или отправить запрос на
Кол-во
Для помощи в подборе взрывозащищенных коробок обращайтесь: ex@t-electro.by / (017) 512-00-04
Взрывозащищенные коробки повышенной степени надежности серии ТМ P в корпусе из ударопрочного полиэстера, армированного стекловолокном. Полиэстер анти статичен и не подвержен коррозии.
Данные коробки могут применяться там где требуется высокая коррозионная стойкость, ударная прочность и степень защиты IP66. Устойчивы к механическим воздействиям, имеют длительный срок эксплуатации. Современное, качественное и недорогое решение.
| Номер корпуса | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры | Масса, г | |||
| Длина | Ширина | Глубина | ||||
| W01 | 75 | 80 | 56 | 45 | 68 | 286 |
| 102 | 75 | 80 | 75 | 45 | 68 | 336 |
| W02 | 75 | 110 | 56 | 45 | 98 | 351 |
| 104 | 75 | 110 | 75 | 45 | 98 | 403 |
| W03 | 75 | 160 | 56 | 45 | 148 | 461 |
| 106 | 75 | 160 | 75 | 45 | 148 | 542 |
| W04 | 75 | 190 | 56 | 45 | 178 | 518 |
| 108 | 75 | 190 | 75 | 45 | 178 | 605 |
| W05 | 75 | 230 | 56 | 45 | 218 | 613 |
| 110 | 75 | 230 | 75 | 45 | 218 | 726 |
| W06 | 120 | 122 | 91 | 82 | 106 | 780 |
| W07 | 120 | 220 | 91 | 82 | 204 | 1102 |
| W08 | 160 | 160 | 91 | 110 | 140 | 1307 |
| W09 | 160 | 260 | 91 | 110 | 240 | 1797 |
| W10 | 160 | 360 | 91 | 110 | 340 | 2273 |
| W11 | 160 | 560 | 91 | 110 | 540 | 3294 |
| W12 | 250 | 255 | 121 | 200 | 235 | 2820 |
| W13 | 250 | 255 | 161 | 200 | 235 | 3515 |
| W14 | 250 | 400 | 121 | 200 | 380 | 3741 |
| W15 | 250 | 400 | 161 | 200 | 380 | 4800 |
| W16 | 250 | 600 | 121 | 200 | 580 | 5520 |
| 122 | 360 | 360 | 91 | 310 | 340 | 4400 |
| W17 | 405 | 400 | 121 | 355 | 380 | 5760 |
| 124 | 406 | 401 | 201 | 355 | 380 | 7424 |
Для помощи в подборе взрывозащищенных коробок обращайтесь: ex@t-electro.by / (017) 512-00-04
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Ga |
| Зоны эксплуатации | 1 и 2 |
| Температура эксплуатации, °C | От -60°С до +40°С/90°С (в зависимости от требуемого температурного класса: при T6 до +40°С, при T5 до +50°С, при T4 до +90°С) |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | IP66 |
| Поверхностное сопротивление | <109 Ом согласно IEC 60093 |
| Материал (коробки) | Ударопрочный полиэстер, армированный стекловолокном, с добавлением графита для исключения накопления статического электричества |
| Ударная прочность | 7 Дж согласно EN 60079-0 |
| Воспламеняемость | Самозатухающий, UL 94/V0 |

