Взрывозащищенные коробки TM 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (алюминий)
Взрывозащищенные коробки TM 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (алюминий)
+375 (17) 512-00-05
Или отправить запрос на
info@t-electro.by
наличие Предзаказ
Код товара: TM 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (алюминий)
Если вы хотите купить Взрывозащищенные коробки TM 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb (алюминий), Вы можете:
Позвонить: 
Или отправить запрос на

Кол-во
Помощь в подборе коробок: ex@t-electro.by или (017) 512-00-04
Распределительная коробка ТМ для установки во взрывоопасных зонах класса 1 и 2. Выполнена из алюминия методом литья под давлением с антистатическим полимерно-эпоксидным окрашиванием. Защищена от пыли и влаги по стандарту IP66.
Корпус имеет повышенную устойчивость к соляному туману, парам сероводорода и соляной кислоты. Механическая прочность к ударам, устойчивость к вибрациям.
Номер корпуса | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры | Масса, г | |||
Длина | Ширина | Глубина | ||||
W01 | 58 | 64 | 34 | 36 | 46 | 160 |
W02 | 98 | 64 | 34 | 36 | 86 | 220 |
103 | 150 | 64 | 34 | 36 | 138 | 360 |
W03 | 75 | 80 | 57 | 52 | 63 | 300 |
W04 | 125 | 80 | 57 | 52 | 113 | 475 |
W05 | 175 | 80 | 57 | 52 | 163 | 550 |
W06 | 250 | 80 | 52 | 52 | 238 | 730 |
108 | 100 | 100 | 81 | 66 | 86 | 620 |
109 | 160 | 100 | 81 | 66 | 146 | 1000 |
110 | 200 | 100 | 81 | 66 | 186 | 970 |
W07 | 122 | 120 | 81 | 82 | 106 | 940 |
112 | 122 | 120 | 91 | 82 | 106 | 960 |
W08 | 220 | 120 | 81 | 82 | 204 | 1410 |
114 | 220 | 120 | 91 | 82 | 204 | 1430 |
115 | 360 | 120 | 81 | 82 | 344 | 1970 |
116 | 140 | 140 | 91 | 93 | 120 | 1500 |
117 | 200 | 140 | 91 | 93 | 180 | 2270 |
118 | 160 | 160 | 91 | 110 | 140 | 1500 |
W10 | 260 | 160 | 91 | 110 | 240 | 2370 |
120 | 360 | 160 | 91 | 110 | 340 | 2540 |
121 | 560 | 160 | 91 | 110 | 540 | 4390 |
122 | 180 | 180 | 101 | 130 | 160 | 2410 |
123 | 280 | 180 | 101 | 130 | 260 | 2920 |
124 | 100 | 230 | 111 | 180 | 80 | 1800 |
125 | 202 | 232 | 111 | 180 | 180 | 2440 |
126 | 202 | 232 | 181 | 180 | 180 | 3980 |
W11 | 280 | 230 | 111 | 180 | 260 | 2990 |
128 | 330 | 230 | 111 | 180 | 310 | 4050 |
129 | 330 | 230 | 181 | 180 | 310 | 5260 |
130 | 400 | 230 | 111 | 180 | 380 | 3840 |
131 | 400 | 230 | 225 | 180 | 380 | 6840 |
132 | 600 | 230 | 111 | 180 | 580 | 6950 |
133 | 404 | 313 | 111 | 262 | 382 | 5300 |
134 | 403 | 312 | 141 | 262 | 382 | 7000 |
135 | 404 | 313 | 181 | 262 | 382 | 9000 |
136 | 404 | 313 | 227 | 262 | 382 | 9200 |
137 | 600 | 310 | 111 | 260 | 580 | 9200 |
138 | 600 | 310 | 181 | 260 | 580 | 12000 |
139 | 600 | 600 | 202 | 525 | 555 | 26500 |
Помощь в подборе коробок: ex@t-electro.by или (017) 512-00-04
Маркировка взрывозащиты | 1Ех e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Ga |
Зоны эксплуатации | 1 и 2 |
Температура эксплуатации, °C | От -60°С до +40°С/90°С (в зависимости от требуемого температурного класса: при T6 до +40°С, при T5 до +50°С, при T4 до +90°С) |
Степень защиты от пыли и влаги, IP | 66 |
Материал (коробки) | Алюминиевое литье под давлением DIN EN 1706 EN AC-AiSi 12 (Fe), порошкообразное покрытие |
Ударная прочность | 7 Дж согласно EN 60079-0 |
Цвет | RAL 7001, серебристо-серый |
Дополнительная информация | 41 габарит. Расположение по периметру и типы кабельных вводов, количество и типы клемм: по спецификации заказчика. Все отверстия для кабельных вводов - резьбовые, по умолчанию резьба метрическая. Все кабельные вводы устанавливаются в корпуса в комплекте с уплотнительным кольцом и контргайкой |