МОДУЛЬ SVT-STR-M-53W-100-PENTA
Или отправить запрос на
Кол-во
Линзованный светодиодный светильник "МОДУЛЬ" SVT-STR-M-53W-100-PENTA состоит из пяти независимых модулей, каждый из которых имеет свой драйвер. Предназначен для освещения промышленных объектов, складов, цехов и т.д. Также может применяться на улице, т.к. защищен от пыли и влаги по стандарту IP67.
Комплектуется линзами 12/27/58/100/30х120/VSM/45x140 градусов производства LEDiL (Финляндия). В качестве источника света используются светодиоды Samsung LH351B. По умолчанию цветовая температура 5000К, но к заказу доступны модификации с 3000 и 4000К CRI80+.
Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием. Крепление - поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50,8 мм или рым-болты для подвеса)
Гарантия 5 лет!
| Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
| Мощность, Вт | 265 |
| Световой поток светильника, Лм | 42100 |
| Эффективность, Лм/Вт | 159 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Источник питания | Аргос/Трион или иной по запросу |
| Источник света | Светодиоды |
| Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
| Кривая силы света (КСС) | Д |
| Угол рассеивания, гр | 100 |
| Количество светодиодов, шт | 5x24 |
| Производитель светодиодов | Osram Duris S8 |
| Рабочий ток светодиода, мА | 350мА |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0.98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Пульсации светового потока | <1% |
| Степень защиты от пыли и влаги, IP | 67 |
| Температура эксплуатации, °C | -40°/+40° С |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Срок службы светодиодов, час | 100 000 ч |
| Габариты, мм | 400х540х276* |
| Вес, кг | 9 |
| Материалы корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
| Рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Способ монтажа | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
| Гарантия, год | 5 |

